該当公開件数12件 1~12件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 68.40㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,490万円 | 6階 | 2LDK | 壁芯 : 57.95㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,880万円 | 公簿 : 184.99㎡ | 55.95坪 | - | 2区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,180万円 | 公簿 : 155.61㎡ | 47.07坪 | - | 2区画 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,050万円 | 4LDK | 95.22㎡ | 公簿 : 130.83㎡ |
該当公開件数12件 1~12件表示