該当公開件数11件 1~11件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 580万円 | 4DK | 91.72㎡ | 公簿 : 148.85㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 730万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 66.15㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 2LDK | 76.53㎡ | 公簿 : 84.30㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,500万円 | 4LDK | 110.33㎡ | 公簿 : 216.42㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 4LDK+1S(納戸) | 102.67㎡ | 実測 : 152.65㎡ |
該当公開件数11件 1~11件表示