該当公開件数9件 1~9件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 4DK | 91.72㎡ | 公簿 : 148.85㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 680万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 66.15㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,299万円 | 8階 | 3DK | 壁芯 : 60.41㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,500万円 | 4LDK | 110.33㎡ | 公簿 : 216.42㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,890万円 | 4LDK+1S(納戸) | 102.67㎡ | 実測 : 152.65㎡ |
該当公開件数9件 1~9件表示